시도교육원 개방시설

교육기관 개방시설 안내

시도교육원 개방시설관리 목록

번호, 사진, 시설명, 면적, 개방시기, 대관료, 관리

사진 시설명 인원/면적 개방시기 대관료 담당부서 연락처
대강당 대강당 483명/1437㎡ 평일 09:00~18:00 300 교육총괄과 063-907-5154
강의실 308호 강의실 308호 40명/95㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 417호 강의실 417호 100명/422㎡ 평일 09:00~18:00 100 교육총괄과 063-907-5154
강의실 418호 강의실 418호 100명/422㎡ 평일 09:00~18:00 100 교육총괄과 063-907-5154
강의실 505호 강의실 505호 30명/72㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 506호 강의실 506호 30명/73㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 509호 강의실 509호 30명/100㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 515호 강의실 515호 45명/151㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 516호 강의실 516호 45명/145㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 603호 강의실 603호 45명/144㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 604호 강의실 604호 45명/124㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 605호 강의실 605호 45명/123㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 612호 강의실 612호 80명/199㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 701호 강의실 701호 50명/143㎡ 평일 09:00~18:00 50 교육총괄과 063-907-5154
강의실 718호 강의실 718호 375명/799㎡ 평일 09:00~18:00 150 교육총괄과 063-907-5154
정보화강의실 414호 정보화강의실 414호 46명 평일 09:00~18:00 100 전문역량교육과 063-907-5071
정보화강의실 606호 정보화강의실 606호 42명 평일 09:00~18:00 100 전문역량교육과 063-907-5071
정보화강의실 712호 정보화강의실 712호 42명 평일 09:00~18:00 100 전문역량교육과 063-907-5071
실내체육관 실내체육관 1320㎡ 평일 09:00~18:00 270 교육총괄과 063-907-5154
잔디운동장 잔디운동장 7000㎡ 평일 09:00~18:00 526 행정지원과 063-907-5036
테니스장 테니스장 2214㎡ 주말‧공휴일 정책리더양성과 063-907-5179
조깅트랙 조깅트랙 400m 상시 무료 행정지원과 063-907-5036
제1주차장 제1주차장 123면 상시 무료 행정지원과 063-907-5036
※ 기본교육과정 운영기간 제외
※ 대관료 8시간 기준
담당부서 : 교육총괄과
☎ 문의 : 063-907-5156
만족도조사
현재 페이지의 내용이나 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
만족도조사선택